座席表ガイド

しまじろうコンサート「しまじろうと サンタのくにの ふしぎなプレゼント」

公演スケジュール

2024年12月14日 (土)
守山市民ホール 大ホール 1,300席 OPEN: 16:10 START 16:40 開始まで、あと6時間
今後のスケジュール
2024年12月15日 (日)
不二羽島文化センター スカイホール 1,290席 OPEN: 12:30 START 13:00
昭和女子大学人見記念講堂 ホール 2,070席 OPEN: 13:00 START 13:30
不二羽島文化センター スカイホール 1,290席 OPEN: 15:30 START 16:00
昭和女子大学人見記念講堂 ホール 2,070席 OPEN: 16:00 START 16:30
2024年12月21日 (土)
アイプラザ豊橋講堂 講堂 1,469席 OPEN: 12:30 START 13:00
周南市文化会館 大ホール 1,800席 OPEN: 13:30 START 14:00
アイプラザ豊橋講堂 講堂 1,469席 OPEN: 16:00 START 16:30
周南市文化会館 大ホール 1,800席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年12月22日 (日)
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 2,291席 OPEN: 13:30 START 14:00
鳥栖市民文化会館 大ホール 1,518席 OPEN: 13:30 START 14:00
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 2,291席 OPEN: 16:10 START 16:40
鳥栖市民文化会館 大ホール 1,518席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年12月23日 (月)
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 2,291席 OPEN: 09:00 START 09:30
福岡サンパレス ホテル&ホール コンサートホール 2,316席 OPEN: 12:30 START 13:00
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 2,291席 OPEN: 12:30 START 13:00
福岡サンパレス ホテル&ホール コンサートホール 2,316席 OPEN: 16:00 START 16:30
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 2,291席 OPEN: 16:00 START 16:30
過去のスケジュール
2024年10月26日 (土)
武蔵野市民文化会館 大ホール 1,256席 OPEN: 14:00 START 14:30
武蔵野市民文化会館 大ホール 1,256席 OPEN: 17:30 START 18:00
2024年10月27日 (日)
武蔵野市民文化会館 大ホール 1,256席 OPEN: 10:30 START 11:00
武蔵野市民文化会館 大ホール 1,256席 OPEN: 14:00 START 14:30
2024年11月02日 (土)
水戸市民会館 グロービスホール 2,000席 OPEN: 13:00 START 13:30
水戸市民会館 グロービスホール 2,000席 OPEN: 16:30 START 17:00
2024年11月03日 (日)
宇都宮市文化会館 大ホール 2,000席 OPEN: 13:30 START 14:00
宇都宮市文化会館 大ホール 2,000席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年11月04日 (月)
ベイシア文化ホール 大ホール 1,997席 OPEN: 12:30 START 13:00
ベイシア文化ホール 大ホール 1,997席 OPEN: 16:00 START 16:30
2024年11月09日 (土)
越谷サンシティホール 大ホール 1,675席 OPEN: 13:30 START 14:00
越谷サンシティホール 大ホール 1,675席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年11月10日 (日)
越谷サンシティホール 大ホール 1,675席 OPEN: 10:00 START 10:30
越谷サンシティホール 大ホール 1,675席 OPEN: 13:00 START 13:30
越谷サンシティホール 大ホール 1,675席 OPEN: 16:00 START 16:30
2024年11月16日 (土)
明石市民会館アワーズホール 大ホール 1,268席 OPEN: 10:30 START 11:00
森のホール21 大ホール 1,955席 OPEN: 10:30 START 11:00
明石市民会館アワーズホール 大ホール 1,268席 OPEN: 13:30 START 14:00
森のホール21 大ホール 1,955席 OPEN: 13:30 START 14:00
明石市民会館アワーズホール 大ホール 1,268席 OPEN: 16:10 START 16:40
森のホール21 大ホール 1,955席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年11月17日 (日)
森のホール21 大ホール 1,955席 OPEN: 10:00 START 10:30
明石市民会館アワーズホール 大ホール 1,268席 OPEN: 10:30 START 11:00
森のホール21 大ホール 1,955席 OPEN: 13:00 START 13:30
明石市民会館アワーズホール 大ホール 1,268席 OPEN: 13:30 START 14:00
森のホール21 大ホール 1,955席 OPEN: 16:00 START 16:30
2024年11月23日 (土)
名取市文化会館 大ホール 1,327席 OPEN: 13:30 START 14:00
なら100年会館 大ホール 1,476席 OPEN: 13:30 START 14:00
名取市文化会館 大ホール 1,327席 OPEN: 16:10 START 16:40
なら100年会館 大ホール 1,476席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年11月24日 (日)
名取市文化会館 大ホール 1,327席 OPEN: 09:30 START 10:00
瀧上工業雁宿ホール 大ホール 1,300席 OPEN: 12:30 START 13:00
名取市文化会館 大ホール 1,327席 OPEN: 13:00 START 13:30
瀧上工業雁宿ホール 大ホール 1,300席 OPEN: 16:00 START 16:30
名取市文化会館 大ホール 1,327席 OPEN: 16:30 START 17:00
2024年11月30日 (土)
オリックス劇場 オリックス劇場 2,400席 OPEN: 10:30 START 11:00
神奈川県民ホール 大ホール 2,433席 OPEN: 10:30 START 11:00
オリックス劇場 オリックス劇場 2,400席 OPEN: 13:30 START 14:00
神奈川県民ホール 大ホール 2,433席 OPEN: 13:30 START 14:00
オリックス劇場 オリックス劇場 2,400席 OPEN: 16:10 START 16:40
神奈川県民ホール 大ホール 2,433席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年12月01日 (日)
オリックス劇場 オリックス劇場 2,400席 OPEN: 09:30 START 10:00
神奈川県民ホール 大ホール 2,433席 OPEN: 10:30 START 11:00
オリックス劇場 オリックス劇場 2,400席 OPEN: 12:30 START 13:00
神奈川県民ホール 大ホール 2,433席 OPEN: 13:30 START 14:00
オリックス劇場 オリックス劇場 2,400席 OPEN: 15:10 START 15:40
神奈川県民ホール 大ホール 2,433席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年12月07日 (土)
なかのZERO 大ホール 1,292席 OPEN: 10:30 START 11:00
岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場 1,753席 OPEN: 13:30 START 14:00
なかのZERO 大ホール 1,292席 OPEN: 13:30 START 14:00
岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場 1,753席 OPEN: 16:10 START 16:40
なかのZERO 大ホール 1,292席 OPEN: 16:10 START 16:40
2024年12月08日 (日)
なかのZERO 大ホール 1,292席 OPEN: 10:30 START 11:00
南海浪切ホール 大ホール 1,552席 OPEN: 12:30 START 13:00
なかのZERO 大ホール 1,292席 OPEN: 13:30 START 14:00
南海浪切ホール 大ホール 1,552席 OPEN: 15:10 START 15:40
なかのZERO 大ホール 1,292席 OPEN: 16:10 START 16:40
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6
X Facebook Threads Bluesky